AMS-Cup 2014

Warnemünder Woche 2013
76. AMS-Cup vom 27.09.-04.10.2014
Nicht Siegen, sondern Dabeisein mit Spaß und Freude am Segeln soll der Gedanke dieser AMS-Regatta sein sowie Segeln nach der Maxime “Safety first”.
Kurse und Zeitplan
Sa | 27.09. | Anreise, Einchecken | Startzeiten | SM |
So | 28.09. | 1. Wettfahrt Vrsar – Veruda | 11.00 Uhr | 20sm |
Mo | 29.09. | 2. Wettfahrt Veruda – Cres | 09.00 Uhr | 30sm |
Di | 30.09. | 3. Wettfahrt Cres – Unije | 09.00 Uhr | 20sm |
Mi | 01.10. | 4. Wettfahrt Unije – Brionj | 10.00 Uhr | 30sm |
Do | 02.10. | 5. Wettfahrt Brionj – Vrsar | 11.00 Uhr | 15sm |
Fr | 03.10. | 6. und 7. Wettfahrt Dreieck vor Vrsar | 09.00 Uhr | 04sm |
Sa | 04.10. | Auscheck und Heimfahrt | ||
Info | Kurs und Streckenlänge werden nach Wind und Wetter festgelegt. |
Die Crew
Bernhard, Hannes, Jonas, Jürgen, Markus